
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 00:00 | 04:49 | 290 分鐘 |
2 | 2025-07-18 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
4 | 2025-07-17 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
5 | 15:26 | 15:32 | 6 分鐘 | |
6 | 15:03 | 15:11 | 8 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:47 | 288 分鐘 | |
8 | 2025-07-16 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
10 | 2025-07-15 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
11 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
12 | 2025-07-14 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
14 | 2025-07-13 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
16 | 2025-07-12 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:07 | 248 分鐘 | |
18 | 2025-07-11 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
19 | 01:19 | 04:15 | 176 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
21 | 2025-07-10 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
23 | 2025-07-09 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
24 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
25 | 2025-07-08 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
26 | 2025-07-06 | 13:26 | 13:28 | 2 分鐘 |
27 | 00:00 | 04:53 | 293 分鐘 | |
28 | 2025-07-05 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
29 | 00:00 | 04:45 | 286 分鐘 | |
30 | 2025-07-04 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2135535.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
